| 1 cuota de $628.144,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.144,00 |
| 3 cuotas de $209.381,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.144,00 |
| 6 cuotas de $104.690,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.144,00 |
| 2 cuotas de $314.072,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.144,00 |
| 9 cuotas de $100.133,13 | Total $901.198,20 |
| 9 cuotas de $117.825,86 | Total $1.060.432,70 |
