| 1 cuota de $716.153,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $716.153,00 |
| 3 cuotas de $238.717,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $716.153,00 |
| 6 cuotas de $119.358,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $716.153,00 |
| 2 cuotas de $358.076,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $716.153,00 |
| 9 cuotas de $114.162,75 | Total $1.027.464,71 |
| 9 cuotas de $134.334,39 | Total $1.209.009,49 |
