| 1 cuota de $520.365,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $520.365,00 |
| 3 cuotas de $173.455,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $520.365,00 |
| 6 cuotas de $86.727,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $520.365,00 |
| 2 cuotas de $260.182,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $520.365,00 |
| 9 cuotas de $82.951,96 | Total $746.567,67 |
| 9 cuotas de $97.608,91 | Total $878.480,19 |
