| 1 cuota de $466.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $466.400,00 |
| 3 cuotas de $155.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $466.400,00 |
| 6 cuotas de $77.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $466.400,00 |
| 2 cuotas de $233.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $466.400,00 |
| 9 cuotas de $74.349,34 | Total $669.144,08 |
| 9 cuotas de $87.486,28 | Total $787.376,48 |
